Lang
Ratchitik
Famille : Wabbits
Niv
Caractéristiques
hp5 920 Points de vie
ap10 PA
mp7 PM
wp0 PW
init200 Initiative
lock200 Tacle
dodge210 Esquive
block15 Parade
critical35 Coup critique
will10 Volonté
Résistances
waterEau
di1 497
di58 (390)
airAir
di1 497
di58 (390)
earthTerre
di0
di39 (225)
fireFeu
di0
di39 (225)
Famille
Niv 133 - 138
Niv 133 - 138
Niv 133 - 138
QE | Niv 133 - 137
QE | Niv 133 - 137
QE | Niv 148 - 153
QE | Niv 148 - 153
QE | Niv 148 - 153
QE | Niv 148 - 153
QE | Niv 148 - 153
QE | Niv 148 - 153
QE | Niv 133 - 138
QE | Niv 133 - 138
QE | Niv 133 - 138
QE | Niv 148 - 153
QE | Niv 148 - 153
QE | Niv 148 - 153
QE | Niv 148 - 153
QE | Niv 133 - 140
QE | Niv 133 - 140
QE | Niv 133 - 140
QE | Niv 133 - 138
QE | Niv 133 - 138
QE | Niv 133 - 138
QE | Niv 133 - 138
QE | Niv 148 - 153
QE | Niv 148 - 153
QE | Niv 148 - 153
QE | Niv 148 - 153
QE | Niv 133 - 138
QE | Niv 133 - 138
QE | Niv 133 - 138
QE | Niv 148 - 153
footer